JS6926GHCP
Filosofía de diseño de autobuses europeos de primer nivel, cómodos y eficientes.
Adecuado para el transporte público de la ciudad de los países de Asia Central.
Autobús urbano de tamaño mediano Asiastar, Diamond Quality, Corredor de pasajeros.
- Indeño rápido
- Seguro de calidad
- Servicio al cliente 24/7
Introducción del producto
| Largo × Ancho × Alto (mm) | 9200*2500*3450 |
| Capacidad nominal de pasajeros (persona) | 65 |
| Peso total (kilogramo) | 13200 |
| Peso en vacío (kg) | 9600 |
| Consumo de combustible en condiciones de trabajo especificadas (l / 100 km) (m3 / 100 km) | 20 |
| Max. velocidad (km / h) | 80 |
| Modelo de motor | WP7NG210E51 |
| Proveedor de chasis | ASIASTAR |
| Sistema de suspensión | Deja la suspensión de resorte |
| sistema de mecanismo de dirección | dirección asistida |
| Freno | Freno de aire neumático de doble circuito, freno de tambor completo |
| Modelo de llanta | Neumático radial sin cámara 10R22.5 |
| Combustible | GNC |
| Volumen del tanque de combustible (diesel: L; gas natural: m3) | Cilindro de acero 5 × 113L |
| Aire acondicionado | A / C 22000kcal montado en el techo con compresor Bizer |
| Calentador | Calentador de agua independiente, con 5 rediator |
| Asientos | 30+2+1 asientos, asiento de plástico de ingeniería |
| Sistema audiovisual | Un televisor con conector USB + FM / AM, + MP3 |
| Espejo retrovisor | Espejo retrovisor manual |
Etiqueta: js6926ghcp, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, compra, precio, Yaxing








